规格(inch) Specification | 初阻力(Pa) Initial Resistance | 额定风量(m3/h) Rated Air Flow | 效率等级 Efficiency Grade |
24ⅹ24ⅹ12 | 80 | 3200 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 80 | 1600 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 100 | 3600 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 100 | 1800 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 125 | 3000 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 125 | 1500 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 135 | 2600 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 135 | 1300 | F8 |
24ⅹ24ⅹ12 | 60 | 3500 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 60 | 1750 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 75 | 3800 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 75 | 1900 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 95 | 3300 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 95 | 1650 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 105 | 3000 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 105 | 1500 | F8 |
规格(inch) Specification | 初阻力(Pa) Initial Resistance | 额定风量(m3/h) Rated Air Flow | 效率等级 Efficiency Grade |
24ⅹ24ⅹ12 | 80 | 3200 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 80 | 1600 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 100 | 3600 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 100 | 1800 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 125 | 3000 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 125 | 1500 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 135 | 2600 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 135 | 1300 | F8 |
24ⅹ24ⅹ12 | 60 | 3500 | F5 |
24ⅹ12ⅹ12 | 60 | 1750 | F5 |
24ⅹ24ⅹ12 | 75 | 3800 | F6 |
24ⅹ12ⅹ12 | 75 | 1900 | F6 |
24ⅹ24ⅹ12 | 95 | 3300 | F7 |
24ⅹ12ⅹ12 | 95 | 1650 | F7 |
24ⅹ24ⅹ12 | 105 | 3000 | F8 |
24ⅹ12ⅹ12 | 105 | 1500 | F8 |
联系人手机:138-0880-8198罗先生
地址:东莞市樟木头镇石新工业区和兴路27号
网址:http://www.dgzszm.com/
传真:0769-87197629
邮箱:hsdgluo@126.com
138-0880-8198
电话:0769-87789098
邮箱:hsdgluo@126.com
地址:东莞市樟木头镇石新工业区和兴路27号